科技报 第176页
个人养老金试点将于近期全面放开 | 宏观晚6点|界面新闻

个人养老金试点将于近期全面放开 | 宏观晚6点|界面新闻

宏观要闻个人养老金试点将于近期全面放开《21世纪经济报道》周三援引知情人士称,有国有大行已收到人力资源和社会保障部通知,将于本月中旬召开全面实施个人养老金制度视频会。届时,在36个城市或地区试点取得先...

农银金科数字金融实践:数字化赋能服务“三农”,依托场景支持对公业务|界面新闻

农银金科数字金融实践:数字化赋能服务“三农”,依托场景支持对公业务|界面新闻

界面新闻记者 | 安震界面新闻编辑 | 江怡曼近日,中国人民银行等7部门联合印发《推动数字金融高质量发展行动方案》(以下简称《行动方案》)。业内普遍认为,《行动方案》明确了数字金融发展的总体要求和具体措施。其...

靠并购拉业绩?捷邦科技拟溢价收购华为问界供应商赛诺高德,此前股价涨超200%|界面新闻 · 证券

靠并购拉业绩?捷邦科技拟溢价收购华为问界供应商赛诺高德,此前股价涨超200%|界面新闻 · 证券

界面新闻记者 | 郭净净12月11日,“苹果概念股”捷邦科技(301326.SZ)低开并持续走低,截至当日午盘,该公司股价暂跌4.83%,报82.1元/股,下午开盘后一度跌超5%。据界面新闻统计显示,...

华西证券减资旗下另类投资子公司,前三季度华西银峰净亏损6600万|界面新闻

华西证券减资旗下另类投资子公司,前三季度华西银峰净亏损6600万|界面新闻

界面新闻记者 | 冯赛琪12月10日,华西证券(002926.SZ)发布公告称,对旗下全资子公司华西银峰投资有限责任公司(以下简称“华西银峰”)减资5亿元人民币,减资后,华西银峰注册资本由20亿元变更为15亿...

IPO雷达 | 奕斯伟材料VS沪硅产业,谁是中国大硅片龙头?|界面新闻 · 证券

IPO雷达 | 奕斯伟材料VS沪硅产业,谁是中国大硅片龙头?|界面新闻 · 证券

近日,国西安奕斯伟材料科技股份有限公司(以下简称“奕斯伟材料”)披露IPO材料,基于截至2024年三季度末产能和2023年月均出货量统计,公司均为中国大陆最大的12英寸硅片厂商,相应产能和月均出货量同期全球占比分别约...

公告快评| 五天三板,光华科技的固态电池业务是概念炒作吗?|界面新闻 · 证券

公告快评| 五天三板,光华科技的固态电池业务是概念炒作吗?|界面新闻 · 证券

界面新闻记者 | 陶知闲日前,光华科技(002741.SZ)发布公告称公司不生产固态电池及固态电解质,生产的是固态电解质所需的高纯化学品,如硫化物、氧化物等。硫化锂相关固态电池材料产品目前产能为300吨/年,...

盘中必读|谷歌发布最强量子计算芯片!量子科技概念大涨,复旦复华、星光股份等多股涨停|界面新闻 · 证券

盘中必读|谷歌发布最强量子计算芯片!量子科技概念大涨,复旦复华、星光股份等多股涨停|界面新闻 · 证券

12月11日,量子科技概念大涨,星光股份(002076)3连板,复旦复华(600624)、格尔软件(603232)、神州信息(000555)等涨停,德美化工(002054)、科大国创(300520)、吉大正元(003...

消费电子概念震荡拉升,天键股份20CM涨停|界面新闻 · 快讯

消费电子概念震荡拉升,天键股份20CM涨停|界面新闻 · 快讯

12月11日上午,消费电子概念震荡拉升,AI硬件端领涨,天键股份20CM涨停,瀛通通讯、卓翼科技涨停,乐鑫科技、漫步者、奥海科技等跟涨。...

商务部:汽车以旧换新补贴申请量合计突破500万份|界面新闻 · 快讯

商务部:汽车以旧换新补贴申请量合计突破500万份|界面新闻 · 快讯

商务部数据显示,截至12月9日,全国汽车以旧换新合计突破500万辆,其中,报废更新超244万辆,置换更新超259万辆。11月份,国内乘用车零售242.3万辆,同比增长16.5%,增速较10月加快5.2个百分点...

台湾宜兰县海域发生4.0级地震,震源深度95千米|界面新闻 · 快讯

台湾宜兰县海域发生4.0级地震,震源深度95千米|界面新闻 · 快讯

中国地震台网正式测定:12月10日21时56分在台湾宜兰县海域(北纬24.75度,东经122.51度)发生4.0级地震,震源深度95千米。...

Top