预见 第46页
养乐多在中国销量骤减,干脆把上海工厂关了|界面新闻

养乐多在中国销量骤减,干脆把上海工厂关了|界面新闻

界面新闻记者 | 赵晓娟界面新闻编辑 | 牙韩翔养乐多决定放弃它在上海的工厂。12月6日,日本养乐多本社(Yakult Honsha)发布的一项关厂决定也已流出,该决定称,即将关闭其位于中国上海市的乳...

高速铜连接概念火热,重仓基金收益不俗|界面新闻 · 快讯

高速铜连接概念火热,重仓基金收益不俗|界面新闻 · 快讯

近期,受益于AI算力爆发的需求增长,市场资金聚焦英伟达上游配套的高速铜连接概念。12月11日,多只高速铜连接概念股大涨,兆龙互连涨12.58%、沃尔核材涨8.70%、神宇股份涨4.77%、得润电子涨4.99%。高速铜...

卓然股份收上交所监管工作函|界面新闻 · 快讯

卓然股份收上交所监管工作函|界面新闻 · 快讯

上交所12月11日公告,对上海卓然工程技术股份有限公司有关事项发监管工作函,涉及上市公司、中介机构及其相关人员。...

“一老一小”群体保险痛点怎么破?这家互联网保险平台这么做|界面新闻

“一老一小”群体保险痛点怎么破?这家互联网保险平台这么做|界面新闻

界面新闻记者 | 吕文琦界面新闻编辑 | 江怡曼今年以来,国内健康险也重回高速增长区间,2024年全年保费收入有望首次突破万亿大关。然而,中国社科院保险与经济发展研究中心主任郭金龙表示,“一老一小”和带病体人...

公告快评| 五天三板,光华科技的固态电池业务是概念炒作吗?|界面新闻 · 证券

公告快评| 五天三板,光华科技的固态电池业务是概念炒作吗?|界面新闻 · 证券

界面新闻记者 | 陶知闲日前,光华科技(002741.SZ)发布公告称公司不生产固态电池及固态电解质,生产的是固态电解质所需的高纯化学品,如硫化物、氧化物等。硫化锂相关固态电池材料产品目前产能为300吨/年,...

商务部:汽车以旧换新补贴申请量合计突破500万份|界面新闻 · 快讯

商务部:汽车以旧换新补贴申请量合计突破500万份|界面新闻 · 快讯

商务部数据显示,截至12月9日,全国汽车以旧换新合计突破500万辆,其中,报废更新超244万辆,置换更新超259万辆。11月份,国内乘用车零售242.3万辆,同比增长16.5%,增速较10月加快5.2个百分点...

乘联分会:11月新能源乘用车市场零售126.8万辆,同比增长50.5%|界面新闻 · 快讯

乘联分会:11月新能源乘用车市场零售126.8万辆,同比增长50.5%|界面新闻 · 快讯

乘联分会12月9日发布数据,11月新能源乘用车批发销量达到143.8万辆,同比增长49.6%,环比增长4.9%。2024年1-11月批发1,071.6万辆,同比增长38.1%。11月新能源乘用车市场零售126.8万辆...

近157亿元收购控股股东旗下电力公司,陕西煤业有何打算?|界面新闻 · 证券

近157亿元收购控股股东旗下电力公司,陕西煤业有何打算?|界面新闻 · 证券

界面新闻记者 | 陈慧东为加快煤电一体化进程,陕西煤业(601225.SH)拟斥资156.95亿元现金收购控股股东旗下电力资产。12月6日晚间,陕西煤业公告,公司将通过非公开协议方式现金收购控股股东陕...

美股收盘:纳指与标普500指数再创新高,加密货币概念股普涨|界面新闻 · 快讯

美股收盘:纳指与标普500指数再创新高,加密货币概念股普涨|界面新闻 · 快讯

美股收盘涨跌不一,道指跌0.28%,纳指涨0.81%,标普500指数涨0.25%,纳指与标普500指数再创收盘新高。本周,道指累计下跌0.6%,纳指累涨3.34%,标普500指数累涨0.96%。比特币重回100000...

翻倍牛股福能东方突遭立案,多项资本运作或延迟|界面新闻 · 证券

翻倍牛股福能东方突遭立案,多项资本运作或延迟|界面新闻 · 证券

记者 | 沈溦12月6日晚间,近期锂电大牛股福能东方(300173.SZ)突发公告,当日收到立案告知书,因公司涉嫌信息披露违法违规,证监会决定对公司立案调查。福能东方表示,公司目前经营情况正常...

Top